公司產(chǎn)品系列
Product range咨詢(xún)熱線:
021-63516777Articles
產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
簡(jiǎn)要描述:本儀表廣泛適用于柴油、華油、重質(zhì)燃油、汽油、水及其它無(wú)腐蝕性液體的液位測(cè)量。
型號(hào) | LC-a鑄鐵 | LC-e鑄鋼 | LC-b不銹鋼 | ||||
公稱(chēng)壓力Mpa | 1.0 1.6 | 2.5 4.0 6.4 | 1.0 1.6 | ||||
被測(cè)液體粘度 | 2 ~200 Mpa.s | ||||||
被測(cè)液體溫度 | -20℃~+100℃ | ||||||
流 量 范 圍 m3/h | |||||||
型號(hào) 精度等級(jí) | LC-a鑄鐵 | LC-e鑄鋼 | LC-b不銹鋼 | ||||
公稱(chēng)口徑(mm) | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | |
10 | 0.04~0.4 | 0.1~0.4 | 0.04~0.4 | 0.1~0.4 | 0.1~0.5 | 0.1~0.5 | |
15 | 0.25~1.5 | 0.3~1.5 | 0.25~1.5 | 0.3~1.5 | 0.3~1.5 | 0.3~1.5 | |
20 | 0.5~3 | 0.6~3 | 0.5~3 | 0.6~3 | 0.6~3 | 0.6~3 | |
25 | 1~6 | 1.2~6 | 1~6 | 1.2~6 | 1.2~6 | 1.2~6 | |
40 | 2.5~15 | 3~15 | 2.5~15 | 3~15 | 3~15 | 3~15 | |
50 | 4~24 | 4.8~24 | 4~24 | 4.8~24 | 4.8~24 | 4.8~24 | |
65 | 5~40 | 8~40 | 5~40 | 8~40 | 8~40 | 8~40 | |
80 | 10~60 | 12~60 | 10~60 | 12~60 | 12~60 | 12~60 | |
100 | 16~100 | 20~100 | 16~100 | 20~100 | 20~100 | 20~100 | |
150 | 32~190 | 38~190 | 32~190 | 38~190 | 38~190 | 38~190 | |
200 | 34~340 | 68~340 | 34~340 | 68~340 | 68~340 | 68~340 | |
公稱(chēng)通徑 | L | H | A | B | D | D1 | N(個(gè)) | Φ |
10 | 150 | 100 | 165 | 210 | 90 | 60 | 4 | 14 |
15 | 170 | 118 | 172 | 226 | 95 | 65 | 4 | 14 |
20 | 200 | 150 | 225 | 238 | 105 | 75 | 4 | 14 |
25 | 260 | 180 | 232 | 246 | 115 | 85 | 4 | 14 |
40 | 245 | 180 | 249 | 271 | 145 | 110 | 4 | 18 |
50 | 340 | 250 | 230 | 372 | 160 | 125 | 4 | 18 |
65 | 420 | 325 | 270 | 386 | 180 | 145 | 4 | 18 |
80 | 420 | 325 | 315 | 433 | 195 | 160 | 8 | 18 |
100 | 515 | 418 | 370 | 458 | 215 | 180 | 8 | 18 |
150 | 540 | 515 | 347 | 557 | 280 | 240 | 8 | 23 |
200 | 650 | 650 | 476 | 720 | 335 | 295 | 12 | 23 |
公稱(chēng)通徑 | L | H | B | A | D | D1 | N(個(gè)) | Φ |
15 | 200 | 138 | 232 | 180 | 105 | 75 | 4 | 14 |
20 | 250 | 164 | 220 | 160 | 125 | 90 | 4 | 18 |
25 | 300 | 202 | 252 | 185 | 135 | 100 | 4 | 18 |
40 | 300 | 202 | 293 | 208 | 165 | 125 | 4 | 23 |
50 | 384 | 262 | 394 | 312 | 175 | 135 | 4 | 23 |
80 | 450 | 337 | 452 | 332 | 210 | 170 | 8 | 23 |
100 | 555 | 442 | 478 | 310 | 250 | 200 | 8 | 25 |
150 | 540 | 510 | 557 | 347 | 300 | 250 | 8 | 26 |
200 | 650 | 650 | 720 | 476 | 36 | 310 | 12 | 26 |
公稱(chēng)通徑 | L | H | B | A | D | D1 | N(個(gè)) | Φ |
15 | 208 | 120 | 228 | 172 | 95 | 65 | 4 | 14 |
20 | 236 | 150 | 238 | 225 | 105 | 75 | 4 | 14 |
25 | 287 | 195 | 246 | 232 | 115 | 85 | 4 | 14, |
40 | 265 | 178 | 349 | 265 | 145 | 110 | 4 | 18 |
50 | 265 | 178 | 349 | 265 | 160 | 125 | 4 | 18 |
65 | 365 | 260 | 436 | 319 | 180 | 145 | 4 | 18 |
80 | 420 | 305 | 459 | 324 | 200 | 160 | 8 | 18 |
100 | 515 | 400 | 554 | 373 | 220 | 180 | 8 | 18 |
150 | 540 | 515 | 607 | 397 | 280 | 240 | 8 | 23 |
13816868111
掃碼關(guān)注我們