公司產(chǎn)品系列
Product range咨詢(xún)熱線:
021-63516777Articles
軸流風(fēng)機(jī)的選型和主要功能特點(diǎn)
2018-10-28產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
簡(jiǎn)要描述:LFF系列冷庫(kù)軸流風(fēng)機(jī)采用CAD計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì),防水型電機(jī)。風(fēng)量大、壓力適中,噪聲低、效率高,結(jié)構(gòu)緊湊,性能穩(wěn)定并能適應(yīng)低溫多工況變化的狀況下長(zhǎng)期使用。風(fēng)葉可按用戶(hù)需求采用鋁合金、鋼板噴塑、不銹鋼、ABS等材質(zhì).廣泛應(yīng)用于高低溫冷藏庫(kù)、速凍機(jī)、冷風(fēng)機(jī)、風(fēng)冷式冷凝器等場(chǎng)合的冷卻送風(fēng)。
品牌: | 永上 | 型號(hào): | LFF-800 |
氣流方向: | 軸流風(fēng)機(jī) | 材質(zhì): | 鐵殼風(fēng)機(jī) |
風(fēng)機(jī)壓力: | 低壓風(fēng)機(jī) | 類(lèi)型: | 軸流風(fēng)機(jī) |
葉片數(shù): | 4 |
型號(hào) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 風(fēng)量(m3/h) | 全壓(Pa) | 功率(kW) |
LFF-3.5-1 | 1450 | 1800 | 100 | 0.12 |
LFF-3.5-2 | 1450 | 2200 | 100 | 0.18 |
LFF-4-1 | 1450 | 3000 | 120 | 0.25 |
LFF-4-2 | 1450 | 4000 | 110 | 0.37 |
LFF-4.5-1 | 1450 | 4600 | 100 | 0.37 |
LFF-4.5-2 | 1450 | 5500 | 150 | 0.55 |
LFF-5-1 | 1450 | 6000 | 160 | 0.55 |
LFF-5-2 | 1450 | 8000 | 175 | 0.75 |
LFF-5.6-1 | 1450 | 9500 | 190 | 0.75 |
LFF-5.6-2 | 1450 | 11500 | 200 | 1.1 |
LFF-6-1 | 1450 | 10000 | 185 | 1.5 |
LFF-6-2 | 1450 | 12000 | 200 | 1.5 |
LFF-6.3-1 | 1450 | 15000 | 200 | 1.5 |
LFF-6.3-2 | 960 | 12000 | 100 | 1.1 |
LFF-7-1 | 960 | 15000 | 120 | 1.1 |
LFF-7-2 | 960 | 18000 | 150 | 1.5 |
LFF-8-1 | 960 | 20000 | 150 | 1.5 |
LFF-8-2 | 960 | 24000 | 200 | 2.2 |
上海永上電器有限公司
: 63618777
63225728
13816868111
掃碼關(guān)注我們